Unity的GridLayoutGroup组件
正文
GridLayoutGroup网格布局组件
属性: | 功能: |
---|---|
Padding-填充 | 布局组边缘内的填充。 |
Cell Size-对象元素大小 | 组中每个布局元素要使用的大小。 |
Spacing-间距 | 布局元素之间的间距。 |
Start Corner-起始角 | 第一个元素所在的角。 |
Start Axis-起始轴 | 沿着哪个主轴放置元素。在开始新行之前,水平将填满整个行。在开始新列之前,Vertical将填充整个列。 |
Child Alignment-子对象对齐 | 如果布局元素未填满所有可用空间,则用于这些元素的对齐方式。 |
Constraint-约束 | 将网格限制为固定数量的行或列,以辅助自动布局系统 |
属性: | 功能: |
---|---|
Left | 左边缘内的填充 |
Right | 右边缘内的填充 |
Top | 顶部边缘内的填充 |
Bottom | 底部边缘内的填充 |
属性: | 功能: |
---|---|
Upper Left | 第一个元素所在左上角 |
Upper Right | 第一个元素所在右上角 |
Lower Left | 第一个元素所在左下角 |
Lower Right | 第一个元素所在右下角 |
属性: | 功能: |
---|---|
Horizontal | 水平排列 |
Vertical | 垂直排列 |
属性: | 功能: |
---|---|
Upper Left | 左上角对齐 |
Upper Center | 上中心对齐 |
Upper Right | 右上角对齐 |
Middle Left | 左中心对齐 |
Middle Center | 中心对齐 |
Middle Right | 右中心对齐 |
Lower Left | 左下角对齐 |
Lower Center | 下中心对齐 |
Lower Right | 右下角对齐 |
属性: | 功能: |
---|---|
Flexible | 不约束 |
Fixed Column Count | 固定列数 |
Fixed Row Count | 固定行数 |
to be continued…
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Tamsiree!
评论