热血传奇
前言
千言万语涌上心头,只为情怀二字。
正文
装备属性物品大全
盔甲
各职业通用盔甲:
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布衣 | 1 | 2-2 | 0-1 | 5 | 5 | |||||
轻型盔甲 | 11 | 3-3 | 1-2 | 8 | 8 | |||||
中型盔甲 | 16 | 3-5 | 1-2 | 12 | 12 |
战士盔甲:
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重盔甲 | 22 | 4-7 | 2-3 | 25 | 23 | |||||
战神盔甲 | 攻击力46 | 5-9 | 3-5 | 30 | 45 | |||||
天魔神甲 | 40 | 1-2 | 5-12 | 4-7 | 35 | 62 | ||||
圣战宝甲 | 40 | 1-2 | 5-12 | 4-7 | 35 | 62 |
道士盔甲:
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灵魂战衣 | 22 | 0-2 | 3-6 | 3-3 | 20 | 15 | ||||
幽灵战衣 | 精神力27 | 1-4 | 4-7 | 3-4 | 28 | 26 | ||||
天尊道袍 | 40 | 2-5 | 4-9 | 4-6 | 30 | 37 | ||||
天师长袍 | 40 | 2-5 | 4-9 | 4-6 | 30 | 37 |
法师盔甲:
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法长袍 | 22 | 0-2 | 3-5 | 3-4 | 20 | 12 | ||||
恶魔长袍 | 魔法力28 | 1-4 | 4-7 | 3-4 | 25 | 19 | ||||
法神披风 | 40 | 2-5 | 4-9 | 4-6 | 26 | 21 | ||||
霓裳羽衣 | 40 | 2-5 | 4-9 | 4-6 | 26 | 21 |
各职业通用头盔:
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青铜头盔 | 10 | 0-1 | 8 | 4 | ||||||
魔法头盔 | 14 | 0-1 | 1-1 | 8 | 4 | |||||
道士头盔 | 24 | 1-2 | 2-3 | 8 | 3 | |||||
骷髅头盔 | 攻击力30 | 2-3 | 8 | 5 | ||||||
记忆头盔 | 26 | 3-3 | 8 | 7 | ||||||
祈祷头盔 | 18 | 3-4 | 1-2 | 5 | 2 | 死亡销毁 | ||||
黑铁头盔 | 攻击力46 | 4-5 | 2-3 | 10 | 20 | |||||
神秘头盔 | ??? | 10 | 10 | 未知属性 |
手镯
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁手镯 | 3 | 4 | 1 | 准确+1 | ||||||
小手镯 | 5 | 0-1 | 5 | 1 | ||||||
银手镯 | 7 | 7 | 2 | 敏捷+1 | ||||||
大手镯 | 9 | 1-1 | 10 | 2 | ||||||
钢手镯 | 8 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | |||||
魔法手镯 | 18 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | |||||
夏普儿手镯 | 16 | 6 | 1 | 准确+2 | ||||||
辟邪手镯 | 19 | 6 | 1 | 敏捷+2 | ||||||
道士手镯 | 19 | 0-1 | 7 | 1 | ||||||
黑檀手镯 | 19 | 0-1 | 6 | 1 | ||||||
魔力手镯 | 20 | 0-1 | 4 | 2 | ||||||
金手镯 | 23 | 0-1 | 2-3 | 7 | 1 | |||||
心灵手镯 | 精神力xx | 1-2 | 7 | 1 | ||||||
三眼手镯 | 精神力22 | 1-3 | 1-1 | 7 | 1 | |||||
思贝儿手镯 | 魔法力24 | 0-2 | 6 | 1 | ||||||
龙之手镯 | 魔法力28 | 0-3 | 6 | 3 | ||||||
骑士手镯 | 攻击力39 | 2-2 | 8 | 1 | ||||||
魔血手镯 | 33 | 0-1 | 4 | 2 | ||||||
皮制手套 | 7 | 0-1 | 6 | 2 | ||||||
坚固手套 | 18 | 0-2 | 8 | 3 | ||||||
死神手套 | 22 | 1-2 | 8 | 2 | ||||||
幽灵手套 | 25 | 0-3 | 8 | 5 | ||||||
阎罗手套 | 30 | 0-4 | 8 | 10 | ||||||
神秘腰带 | ??? | 8 | 1 | 未知属性 |
项链
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 防御 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金项链 | 2 | 0-1 | 8 | 1 | 敏捷+1 | |||||
传统项链 | 3 | 8 | 1 | 准确+1 | ||||||
黄色水晶项链 | 13 | 1-0 | 8 | 1 | ||||||
黑檀项链 | 13 | 1-0 | 8 | 1 | ||||||
黑色水晶项链 | 13 | 1-1 | 8 | 1 | ||||||
白色虎齿项链 | 精神力11 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 法闪+20% | ||||
白金项链 | 魔法力10 | 0-2 | 6 | 1 | ||||||
灯笼项链 | 18 | 1-0 | 8 | 1 | 法闪+10% | |||||
琥珀项链 | 17 | 2-0 | 6 | 1 | ||||||
魔鬼项链 | 17 | 2-0 | 8 | 1 | ||||||
凤凰明珠 | 17 | 1-2 | 7 | 1 | ||||||
蓝翡翠项链 | 23 | 2-2 | 8 | 1 | ||||||
竹笛 | 24 | 1-3 | 7 | 1 | ||||||
放大镜 | 24 | 1-3 | 7 | 1 | ||||||
幽灵项链 | 24 | 0-5 | 8 | 1 | ||||||
绿色项链 | 攻击力39 | 2-5 | 8 | 1 | ||||||
灵魂项链 | 精神力23 | 1-6 | 7 | 1 | 准确+2 | |||||
恶魔铃铛 | 魔法力27 | 0-7 | 6 | 1 | 准确+2 | |||||
魔血项链 | 33 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | |||||
虹魔项链 | 33 | 0-4 | 4 | 2 | ||||||
狂风项链 | 19 | 0-1 | 8 | 1 | 攻速+2 | |||||
躲避项链 | 精神力12 | 8 | 1 | 敏捷+3 |
to be continued…
https://tamsiree.com/Game/%E7%83%AD%E8%A1%80%E4%BC%A0%E5%A5%87/%E7%83%AD%E8%A1%80%E4%BC%A0%E5%A5%87/
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Tamsiree!
评论